Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
721 oki 0 10 18 0.55 6 1167 Сек.
722 дончик_777 0 0 3 0.00 0 983 Сек.
723 縺翫縺翫縺ç¿... 0 27 18 1.50 13 2537 Сек.
724 pansmietanka 0 0 2 0.00 0 122 Сек.
725 Wyd1xx 0 0 0 0 51 Сек.
726 Mrr_Zelenskyyy 0 3 4 0.75 0 516 Сек.
727 D3AF 0 0 0 0 989 Сек.
728 wentyy 0 18 135 0.13 10 4 Ч.
729 V3xør 0 0 0 0 2 Ч.
730 extreme Kurdistan 0 1 9 0.11 1 2220 Сек.
731 h9ise_cs#BR 0 0 0 0 33 Сек.
732 TALENT | 6luha 0 47 62 0.75 10 2 Ч.
733 Bloom 0 9 10 0.90 2 1342 Сек.
734 kikoriko 0 10 4 2.50 5 559 Сек.
735 Slаyer DRUG 0 16 47 0.34 4 1 Ч.
736 литвирдов powerru... 0 0 0 0 47 Сек.
737 donk666 0 42 22 1.90 6 3515 Сек.
738 Hope 0 0 0 0 220 Сек.
739 Mikelaa 0 1 4 0.25 1 2923 Сек.
740 Tinky Winky 0 6 6 1.00 5 862 Сек.
741 Bolti1k 0 0 0 0 18 Сек.
742 SKYNEEDME 0 20 21 0.95 10 3045 Сек.
743 крутой 0 1 4 0.25 1 508 Сек.
744 Neisseria Meningi... 0 9 7 1.28 1 1520 Сек.
745 souletudes 0 0 0 0 109 Сек.
746 hilfosik #BR 0 0 0 0 234 Сек.
747 Danya 0 139 257 0.54 46 6 Ч.
748 prof1ty 0 4 6 0.66 2 489 Сек.
749 Tenshi 0 1 4 0.25 0 459 Сек.
750 NiFiS_official 0 10 4 2.50 8 766 Сек.
751 happy.toxa 0 485 836 0.58 175 24 Ч.
752 Wulwazawrik 0 264 358 0.73 102 11 Ч.
753 -Skill 0 295 867 0.34 87 31 Ч.
754 ZeleBoba92 0 29 33 0.87 6 1 Ч.
755 ogyzok999 0 4 7 0.57 0 1170 Сек.
756 tjekaa 0 31 37 0.83 12 3518 Сек.
757 deko? 0 7 3 2.33 7 421 Сек.
758 ♍ 0 1 4 0.25 0 426 Сек.
759 Dibiyu0001 0 0 0 0 2472 Сек.
760 Cocos1k 0 3 3 1.00 3 683 Сек.
761 GAMER2 0 0 0 0 261 Сек.
762 ТурируриТурирур 0 6 6 1.00 1 1232 Сек.
763 sviatpotrohitel30... 0 1 7 0.14 1 693 Сек.
764 -Haze 0 3 2 1.50 3 526 Сек.
765 IMPOSIBILUL69 0 0 0 0 32 Сек.
766 HaGGeR 0 130 261 0.49 41 7 Ч.
767 wehit12❤ 0 0 2 0.00 0 313 Сек.
768 ??? 0 0 0 0 113 Сек.
769 12aSSSS 0 0 0 0 112 Сек.
770 BeryTech 0 0 1 0.00 0 1 Ч.
771 visnav788 0 0 0 0 208 Сек.
772 m0hawk 0 11 14 0.78 1 1757 Сек.
773 aNViX 0 2 2 1.00 0 314 Сек.
774 стасян опасный 0 19 32 0.59 7 1 Ч.
775 Self 0 3 8 0.37 2 802 Сек.
776 romantica 0 0 0 0 326 Сек.
777 fortnitepley23232... 0 27 103 0.26 9 2 Ч.
778 винс масучка 0 26 39 0.66 12 3397 Сек.
779 [VOID] † krevetka... 0 0 0 0 38 Сек.
780 vas ebet -depre??... 0 18 5 3.60 11 949 Сек.
781 Brain Fimozer 0 0 0 0 6 Сек.
782 VovaADIDAS123456 0 6 5 1.20 2 586 Сек.
783 pon577214 0 101 179 0.56 20 4 Ч.
784 hvhBilba 0 0 0 0 82 Сек.
785 Andryxa 0 0 0 0 26 Сек.
786 blyskomelan59 0 18 31 0.58 1 2906 Сек.
787 z1mex 0 0 0 0 0 Сек.
788 dry lips freestyl... 0 12 5 2.40 5 3307 Сек.
789 alemqa021 0 15 48 0.31 5 1 Ч.
790 te 0 202 141 1.43 49 4 Ч.
791 akolaff 0 0 4 0.00 0 377 Сек.
792 me 0 0 0 0 0 Сек.
793 FerrariPeekツ| Suc... 0 17 8 2.12 8 898 Сек.
794 omankoo 0 0 0 0 1559 Сек.
795 Jalan | LittleCom... 0 0 1 0.00 0 151 Сек.
796 mopsikmaksik 0 4 9 0.44 1 1466 Сек.
797 LahmacunKnight34 0 14 22 0.63 10 1901 Сек.
798 rostuhan 0 2 2 1.00 0 362 Сек.
799 fivda123 0 3 17 0.17 0 1507 Сек.
800 mlkkoorney22 0 0 0 0 15 Сек.