Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1761 wikssss 0 14 32 0.43 4 2904 Сек.
1762 𝑘𝑖𝑙𝑘ð... 0 0 0 0 14 Сек.
1763 -T3sai 0 10 7 1.42 8 1272 Сек.
1764 lattykk 0 0 0 0 34 Сек.
1765 zxb& 0 22 29 0.75 10 3220 Сек.
1766 Pablo 0 4 3 1.33 1 542 Сек.
1767 Zorro 0 0 0 0 42 Сек.
1768 dart 0 0 0 0 392 Сек.
1769 Ohayō 0 23 12 1.91 14 2075 Сек.
1770 BeeR 0 99 111 0.89 25 3 Ч.
1771 minouru 0 17 14 1.21 3 1 Ч.
1772 INQUILINE 0 3 2 1.50 1 1872 Сек.
1773 Lockzy 0 2 4 0.50 2 444 Сек.
1774 Rashka 0 0 1 0.00 0 183 Сек.
1775 PvS | RYTeN 0 0 4 0.00 0 398 Сек.
1776 fk ϟbarcelonaϟ 0 0 0 0 0 Сек.
1777 kerhaneci 0 3 11 0.27 2 1436 Сек.
1778 Zarze_ZS 0 0 1 0.00 0 114 Сек.
1779 PIVO l KONTIK 0 7 8 0.87 2 719 Сек.
1780 Digman 0 31 31 1.00 10 3440 Сек.
1781 arbuz 0 4 2 2.00 4 259 Сек.
1782 𝐂𝐀𝐒𝐏ð... 0 8 10 0.80 5 1270 Сек.
1783 雷多斯拉夫 0 0 0 0 18 Сек.
1784 -----____----- 0 11 53 0.20 3 1 Ч.
1785 unik-_- 0 1 121 1 157 0.96 330 29 Ч.
1786 nfcman21 0 1 2 0.50 1 495 Сек.
1787 Qamart 0 6 3 2.00 3 451 Сек.
1788 (((**AWAP**))) 0 0 1 0.00 0 178 Сек.
1789 Блейзер2к17 0 10 9 1.11 5 1013 Сек.
1790 killer grandmas 0 0 0 0 266 Сек.
1791 Дэрже@bandit пенс... 0 16 23 0.69 3 1522 Сек.
1792 tren 0 10 8 1.25 6 916 Сек.
1793 F1mple 0 0 0 0 195 Сек.
1794 zeRRo 0 2 073 1 941 1.06 669 63 Ч.
1795 insik 0 125 145 0.86 38 4 Ч.
1796 ОПЕР УПОЛНОМОЧЕН 0 196 418 0.46 61 20 Ч.
1797 ruzgargulsumburak 0 14 28 0.50 4 2 Ч.
1798 X_ZIPOL_X 0 0 1 0.00 0 305 Сек.
1799 OneEyedKing 0 0 0 0 15 Сек.
1800 """ 0 14 20 0.70 7 2579 Сек.
1801 god of new recoil 0 0 3 0.00 0 446 Сек.
1802 муха гелендваген 0 3 2 1.50 2 312 Сек.
1803 ggoblurred 0 13 25 0.52 7 2 Ч.
1804 Ark- 0 2 7 0.28 0 676 Сек.
1805 k1stana 0 10 26 0.38 3 1 Ч.
1806 PR1ME | nqlov 0 79 37 2.13 56 1 Ч.
1807 DOWNCREW s4d0vn1k 0 16 12 1.33 6 1217 Сек.
1808 Twitch:holidante 0 38 24 1.58 8 1 Ч.
1809 m 0 26 18 1.44 11 2274 Сек.
1810 qwiksqw 0 0 1 0.00 0 135 Сек.
1811 danilgolden123 0 0 0 0 6 Сек.
1812 musstang91 0 121 280 0.43 42 7 Ч.
1813 mrbaner29 0 0 0 0 95 Сек.
1814 Venus Nagly 0 147 146 1.00 69 4 Ч.
1815 kiryaa♡ 0 1 2 0.50 1 259 Сек.
1816 Lortix 0 0 3 0.00 0 342 Сек.
1817 neonchik 0 0 0 0 13 Сек.
1818 {ᏩᎻᎾᏚᎢ-_-} 0 0 0 0 11 Сек.
1819 Negr#DreamRust 0 0 0 0 35 Сек.
1820 You'''' 0 13 20 0.65 4 1585 Сек.
1821 котость 0 0 0 0 0 Сек.
1822 shked 0 0 9 0.00 0 992 Сек.
1823 M0nessy 0 6 17 0.35 2 1148 Сек.
1824 4lux 0 1 5 0.20 0 499 Сек.
1825 shadow.007gm 0 6 12 0.50 2 895 Сек.
1826 Depre??ed Depress... 0 0 0 0 200 Сек.
1827 m0n1k 0 6 7 0.85 1 714 Сек.
1828 KillShot 0 41 18 2.27 13 2856 Сек.
1829 emok1d 0 0 0 0 396 Сек.
1830 ma19.06b08 0 0 2 0.00 0 403 Сек.
1831 Miku 0 0 0 0 2551 Сек.
1832 gjgk2197 0 0 0 0 42 Сек.
1833 PRO/DONK666 0 0 0 0 341 Сек.
1834 Tabckick 0 0 0 0 73 Сек.
1835 jу6 0 23 10 2.30 18 1582 Сек.
1836 шпиц 0 8 7 1.14 3 1046 Сек.
1837 bro9i 0 0 0 0 137 Сек.
1838 kg906312 0 2 4 0.50 0 516 Сек.
1839 goth 0 9 7 1.28 2 1001 Сек.
1840 хуй меллстроя 0 0 0 0 1230 Сек.