Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
801 стасян опасный 0 19 32 0.59 7 1 Ч.
802 Visio 0 0 1 0.00 0 227 Сек.
803 ispmeta13q37 0 0 0 0 12 Сек.
804 mopsikmaksik 0 4 9 0.44 1 1466 Сек.
805 dry lips freestyl... 0 12 5 2.40 5 3307 Сек.
806 light 0 28 17 1.64 9 2596 Сек.
807 SAT KOMANDO 0 0 0 0 1210 Сек.
808 mlkkoorney22 0 0 0 0 15 Сек.
809 fivda123 0 3 17 0.17 0 1507 Сек.
810 rostuhan 0 2 2 1.00 0 362 Сек.
811 LahmacunKnight34 0 14 22 0.63 10 1901 Сек.
812 boris the blade 0 0 0 0 62 Сек.
813 alemqa021 0 15 48 0.31 5 1 Ч.
814 akolaff 0 0 4 0.00 0 377 Сек.
815 blyskomelan59 0 18 31 0.58 1 2906 Сек.
816 ? 0 0 0 0 50 Сек.
817 толян_тир... 0 10 14 0.71 4 1095 Сек.
818 дамболдор 0 22 12 1.83 7 1237 Сек.
819 ishowtongue 0 0 0 0 519 Сек.
820 depre??ed rak moz... 0 21 33 0.63 11 1 Ч.
821 哥哥ㅤ 0 12 11 1.09 10 1280 Сек.
822 detektor 0 4 10 0.40 3 906 Сек.
823 matinis7 0 0 5 0.00 0 425 Сек.
824 F1fine 0 0 0 0 0 Сек.
825 RAZGEI 0 9 19 0.47 6 1096 Сек.
826 deKO 0 112 83 1.34 32 2 Ч.
827 2RV 0 0 0 0 146 Сек.
828 Wulwazawrik 0 264 358 0.73 102 11 Ч.
829 Tinky Winky 0 6 6 1.00 5 862 Сек.
830 romantica 0 0 0 0 326 Сек.
831 Self 0 3 8 0.37 2 802 Сек.
832 -Haze 0 3 2 1.50 3 526 Сек.
833 l1NK 0 0 0 0 260 Сек.
834 yui 0 12 8 1.50 9 1046 Сек.
835 マンコのペニス 0 359 201 1.78 142 7 Ч.
836 player among NPCs 0 28 18 1.55 9 1 Ч.
837 Brian Mouser 0 9 15 0.60 5 1394 Сек.
838 zevisty 0 4 10 0.40 0 2057 Сек.
839 тишины на... 0 17 9 1.88 4 3099 Сек.
840 krz 0 36 43 0.83 14 1 Ч.
841 _Nithy_Nasvai 0 7 6 1.16 3 743 Сек.
842 Kaunex 0 0 0 0 33 Сек.
843 esDeeKid 0 0 0 0 45 Сек.
844 tjekaa 0 31 37 0.83 12 3518 Сек.
845 kazuya 0 14 31 0.45 4 3209 Сек.
846 owner 0 0 0 0 209 Сек.
847 Elitz Montana 0 8 9 0.88 5 879 Сек.
848 pro_mega_ultra_si... 0 24 16 1.50 20 2120 Сек.
849 pazfs9e3 0 4 7 0.57 1 507 Сек.
850 donk666 0 19 6 3.16 9 1721 Сек.
851 【loverboy. 0 30 104 0.28 12 3 Ч.
852 v9macc 0 1 9 0.11 0 1135 Сек.
853 ☻leeeblya (s1mple... 0 16 14 1.14 8 1591 Сек.
854 Jalan | LittleCom... 0 0 1 0.00 0 151 Сек.
855 Magnolia 0 16 13 1.23 12 1863 Сек.
856 giancegucci 0 2 8 0.25 0 730 Сек.
857 fentazzist 0 46 40 1.15 11 1 Ч.
858 pomidor 0 60 58 1.03 18 2 Ч.
859 kyousuke 0 25 23 1.08 5 2131 Сек.
860 ahmedmarvinov 0 0 1 0.00 0 298 Сек.
861 PukMaster3000 0 154 180 0.85 41 7 Ч.
862 xX_NAVI_Xx 0 1 2 0.50 0 595 Сек.
863 Don1iks 0 0 0 0 79 Сек.
864 S1mple | $win 0 4 0 2 444 Сек.
865 z1mex 0 0 0 0 0 Сек.
866 te 0 202 141 1.43 49 4 Ч.
867 onex 0 7 45 0.15 4 1 Ч.
868 | kotik | 0 36 58 0.62 10 2 Ч.
869 merci 0 29 17 1.70 9 2084 Сек.
870 пицца 4 сы... 0 96 133 0.72 27 7 Ч.
871 ZXC|YungTrappa 0 3 3 1.00 0 374 Сек.
872 Сiмпл Ñ€iл 0 27 15 1.80 25 1649 Сек.
873 NA`VI w0ingfull 0 14 45 0.31 3 1 Ч.
874 tierpedg 0 30 23 1.30 20 1 Ч.
875 :) 0 0 0 0 44 Сек.
876 p1vasik1337 0 0 4 0.00 0 923 Сек.
877 hitim001 0 8 33 0.24 4 1 Ч.
878 me 0 0 0 0 0 Сек.
879 FerrariPeekツ| Suc... 0 17 8 2.12 8 898 Сек.
880 omankoo 0 0 0 0 1559 Сек.