Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
881 салфетка 32 4 1 4.00 2 399 Сек.
882 KidBehindACamera 32 160 286 0.55 40 11 Ч.
883 GRANPR1 31 9 17 0.52 0 1828 Сек.
884 7mka 31 20 21 0.95 5 2424 Сек.
885 flaweer36 #MRAZRU... 31 11 13 0.84 4 1448 Сек.
886 r7374437 31 8 26 0.30 3 3042 Сек.
887 САМВЕЛ 31 173 195 0.88 52 7 Ч.
888 крутой велик 488 31 3 4 0.75 0 798 Сек.
889 Аня 630м от вас 30 16 21 0.76 6 2726 Сек.
890 Rob_Tob 30 4 0 0 212 Сек.
891 Antonio 30 6 45 0.13 2 2 Ч.
892 loli lizard depar... 30 3 7 0.42 2 1256 Сек.
893 aplaz 30 18 42 0.42 7 1 Ч.
894 monerr998 30 14 17 0.82 4 1978 Сек.
895 Cheburek228 30 349 569 0.61 83 19 Ч.
896 02 30 41 54 0.75 10 1 Ч.
897 EPICDROP.in s1mpl... 30 4 5 0.80 3 896 Сек.
898 silence 30 2 2 1.00 0 325 Сек.
899 Леонардо Дэ Авик 30 898 1 391 0.64 166 44 Ч.
900 SERG | moneex 30 296 318 0.93 93 11 Ч.
901 Dnk 30 196 313 0.62 42 11 Ч.
902 lensky 29 2 1 2.00 0 313 Сек.
903 fayzer009 29 2 1 2.00 1 163 Сек.
904 Sad_florkiinFAMIL... 28 29 94 0.30 14 2 Ч.
905 Bruce Wayne 28 3 3 1.00 0 982 Сек.
906 123123 28 377 627 0.60 131 20 Ч.
907 تL1nqerzت 28 48 107 0.44 8 4 Ч.
908 Muffin 28 124 254 0.48 23 7 Ч.
909 st 28 14 14 1.00 4 1863 Сек.
910 demo-_- 28 4 3 1.33 1 463 Сек.
911 ѕℓєєρуツ 28 92 148 0.62 40 4 Ч.
912 wensyy 27 6 11 0.54 3 1227 Сек.
913 Maksim4ik910 27 95 283 0.33 45 10 Ч.
914 Dumb 26 8 16 0.50 2 2811 Сек.
915 Hanzel 26 15 18 0.83 6 2187 Сек.
916 お 前 は も う 死 ん 々 26 3 3 1.00 2 345 Сек.
917 Pireskafo 26 5 6 0.83 0 1113 Сек.
918 Ромео Нью Беленс 26 261 394 0.66 62 14 Ч.
919 Чикенбургер 25 11 76 0.14 3 2 Ч.
920 Kasha 25 5 6 0.83 1 1204 Сек.
921 boyarsky2012 25 138 388 0.35 40 14 Ч.
922 Panini 25 9 15 0.60 3 1676 Сек.
923 PHAN7OMM 25 8 15 0.53 2 2176 Сек.
924 Anjaypack 25 15 11 1.36 8 1971 Сек.
925 chiefinghoesuntil... 25 64 68 0.94 18 2 Ч.
926 islam2015saleh 25 0 2 0.00 0 988 Сек.
927 Триндади 25 30 38 0.78 11 1 Ч.
928 BL1ND1 24 82 156 0.52 21 4 Ч.
929 amatoncik 24 12 24 0.50 0 3025 Сек.
930 1980 24 4 11 0.36 0 2093 Сек.
931 Eron@ 24 55 65 0.84 19 2 Ч.
932 cristiano CR7 24 118 217 0.54 62 7 Ч.
933 SR2727 24 6 5 1.20 4 839 Сек.
934 BIG_KANA 24 7 7 1.00 4 782 Сек.
935 cucklord35 24 11 17 0.64 8 1580 Сек.
936 hxIisss 24 23 30 0.76 11 2604 Сек.
937 крути поцончек 23 502 683 0.73 219 21 Ч.
938 paralysah | orent... 23 2 2 1.00 2 398 Сек.
939 Scvirtikc 23 183 318 0.57 55 10 Ч.
940 nfcman21 23 15 19 0.78 7 2360 Сек.
941 hek1a 23 23 32 0.71 2 3573 Сек.
942 V potoke 23 202 372 0.54 52 14 Ч.
943 hellraiser xanarc... 23 5 4 1.25 2 635 Сек.
944 scaar 23 2 4 0.50 1 1424 Сек.
945 oyunicinmailolust... 23 2 12 0.16 0 1402 Сек.
946 zxc en1xis 23 36 70 0.51 10 1 Ч.
947 Пьяный_Др... 23 25 34 0.73 5 1 Ч.
948 Karnesss 22 36 54 0.66 16 1 Ч.
949 F1LLLEZ 22 2 1 2.00 2 442 Сек.
950 dangerlyoha 22 78 41 1.90 25 2 Ч.
951 ggex 22 17 30 0.56 7 1 Ч.
952 Kaaczka_ 22 16 34 0.47 4 1 Ч.
953 SEVEN_uzz 22 47 123 0.38 24 5 Ч.
954 W1ZZ3R 22 2 2 1.00 0 720 Сек.
955 deconat 21 166 402 0.41 47 13 Ч.
956 sueta006 21 59 232 0.25 25 7 Ч.
957 icantwa1t 21 5 7 0.71 2 869 Сек.
958 Publek/ 21 3 10 0.30 1 2330 Сек.
959 donk666 21 198 363 0.54 78 10 Ч.
960 Monk666 21 9 9 1.00 2 1121 Сек.