Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
801 Toenail 83 18 9 2.00 9 1350 Сек.
802 kaneki| aura 83 34 26 1.30 15 3136 Сек.
803 -iwnl- ErykWDRO 83 13 13 1.00 6 1599 Сек.
804 ern 82 20 17 1.17 10 2316 Сек.
805 Daddy Massy 82 20 10 2.00 4 1996 Сек.
806 Yu 82 16 14 1.14 5 2813 Сек.
807 *Sniff*Sniff* 82 12 3 4.00 5 839 Сек.
808 Free Palestine 82 11 6 1.83 5 1130 Сек.
809 f1esh 82 16 11 1.45 7 1479 Сек.
810 tired 81 39 34 1.14 10 3171 Сек.
811 TYLER 81 14 10 1.40 0 1424 Сек.
812 iloveshnaps 80 116 183 0.63 40 6 Ч.
813 SillyCaMTR 80 12 9 1.33 5 978 Сек.
814 Bober228 80 10 4 2.50 5 748 Сек.
815 мелстрой 80 111 320 0.34 35 11 Ч.
816 Rdpt 80 16 16 1.00 9 1944 Сек.
817 Саня пиво 80 8 3 2.66 8 520 Сек.
818 Awesome 79 24 37 0.64 13 1 Ч.
819 egaks 79 109 149 0.73 33 4 Ч.
820 PILULY 79 24 33 0.72 9 1 Ч.
821 cheburec 79 12 15 0.80 1 1974 Сек.
822 polve228 79 40 38 1.05 13 1 Ч.
823 爪丨卄卂ㄥㄥҜ丨乂 79 35 30 1.16 15 1 Ч.
824 Марта (Доярка) 79 72 85 0.84 26 2 Ч.
825 ivan12 79 34 33 1.03 14 1 Ч.
826 Filarmon 78 10 2 5.00 1 676 Сек.
827 Kent999 78 31 58 0.53 16 2 Ч.
828 ras5r 78 16 8 2.00 9 1004 Сек.
829 Unnamеd 78 20 23 0.86 11 2447 Сек.
830 Mir℟ox 78 16 14 1.14 5 2063 Сек.
831 Ark- 77 28 22 1.27 9 2418 Сек.
832 ПапаратсÑ... 77 7 2 3.50 2 599 Сек.
833 блудный с... 76 7 6 1.16 4 781 Сек.
834 NateDogg16bro 76 67 88 0.76 17 3 Ч.
835 Задоджил Аборт 76 54 67 0.80 19 2 Ч.
836 Bowie 76 24 29 0.82 7 1 Ч.
837 inshallah 75 21 18 1.16 6 1 Ч.
838 (мамуты) hi... 75 287 664 0.43 112 24 Ч.
839 Dexter 75 15 5 3.00 4 709 Сек.
840 smokolyki 74 18 14 1.28 7 1845 Сек.
841 bebra137902 74 7 2 3.50 4 521 Сек.
842 macan mentality 74 7 1 7.00 4 328 Сек.
843 SIGMA 73 11 12 0.91 6 1168 Сек.
844 pepper 73 15 26 0.57 7 3090 Сек.
845 dstnvich666 73 14 11 1.27 8 1227 Сек.
846 GhostF1re 72 31 52 0.59 10 1 Ч.
847 andreiaaapa6 72 11 4 2.75 0 787 Сек.
848 molpikol 72 23 18 1.27 4 3289 Сек.
849 mask 72 16 11 1.45 6 1344 Сек.
850 skal 71 42 56 0.75 21 1 Ч.
851 Kick 71 67 58 1.15 30 1 Ч.
852 RealSk1llツ 71 28 36 0.77 13 1 Ч.
853 .Sw1zzy) 71 14 16 0.87 2 1592 Сек.
854 ДАША СЕКС СУБОТА 71 34 31 1.09 15 2961 Сек.
855 Boevoy_Homyak 71 37 81 0.45 24 2 Ч.
856 Едрит | мадрит 70 69 166 0.41 18 5 Ч.
857 слезы на онлифан 70 17 21 0.80 4 2414 Сек.
858 jesonvurhis 70 29 45 0.64 6 2 Ч.
859 sikici 70 11 5 2.20 7 662 Сек.
860 search 70 9 5 1.80 7 834 Сек.
861 Paranoia''''... 70 13 11 1.18 4 1279 Сек.
862 Mez1m 70 10 8 1.25 2 1510 Сек.
863 Баклан 70 5 3 1.66 4 388 Сек.
864 minidick:⁠0 69 31 50 0.62 7 2 Ч.
865 i 69 40 105 0.38 17 4 Ч.
866 bot 69 12 11 1.09 5 1773 Сек.
867 art761923 69 199 337 0.59 65 11 Ч.
868 трахать трущобы 69 26 38 0.68 13 1 Ч.
869 Femt0 69 37 43 0.86 15 1 Ч.
870 ZAKLINACZ WĘŻY 69 13 3 4.33 9 352 Сек.
871 серанул 68 55 79 0.69 16 2 Ч.
872 wath1m 68 10 8 1.25 4 1155 Сек.
873 S1MPLE 68 17 24 0.70 3 2380 Сек.
874 Дима 68 18 16 1.12 3 2316 Сек.
875 Джейсон Стэтхом 67 19 18 1.05 8 2487 Сек.
876 wyzik 67 15 20 0.75 6 1 Ч.
877 ☜❶☞-Dreamer☜❶☞ 67 35 29 1.20 10 1 Ч.
878 666 67 6 3 2.00 4 471 Сек.
879 Ætheris 67 73 101 0.72 26 3 Ч.
880 qwiolex 67 10 8 1.25 4 1023 Сек.