Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1921 できない 0 7 15 0.46 2 1999 Сек.
1922 artem353702 0 0 0 0 190 Сек.
1923 хлопциясвий 0 1 5 0.20 1 314 Сек.
1924 Tw1ce 0 6 6 1.00 1 742 Сек.
1925 [DARK]scr9pe 0 0 0 0 170 Сек.
1926 redhoody 0 14 21 0.66 8 3022 Сек.
1927 🧌 0 76 92 0.82 20 3 Ч.
1928 talent 13yo 0 29 41 0.70 12 1 Ч.
1929 мелстрой 0 129 377 0.34 36 13 Ч.
1930 vexx ._... 0 5 6 0.83 2 1460 Сек.
1931 Маша 0 158 68 2.32 45 2 Ч.
1932 gtyu 0 10 50 0.20 4 1 Ч.
1933 RAtUV1 0 3 4 0.75 2 603 Сек.
1934 fertyy 0 219 357 0.61 55 12 Ч.
1935 Non_Stop 0 8 10 0.80 2 1482 Сек.
1936 e1daR ? 0 2 4 0.50 1 823 Сек.
1937 КТО ТО 0 0 0 0 106 Сек.
1938 nevkd 0 0 0 0 98 Сек.
1939 Mike125 0 21 48 0.43 8 1 Ч.
1940 санчезз 1337 дико... 0 0 0 0 403 Сек.
1941 арлекин 0 79 303 0.26 22 10 Ч.
1942 host 0 0 3 0.00 0 336 Сек.
1943 Badron ☯ 0 55 121 0.45 18 5 Ч.
1944 godlike 0 9 19 0.47 6 1767 Сек.
1945 feredar123 0 2 6 0.33 0 696 Сек.
1946 musaejnullaev 0 0 0 0 185 Сек.
1947 vini jr 0 15 13 1.15 6 1756 Сек.
1948 forzz 0 0 0 0 237 Сек.
1949 пчелка вщ... 0 22 57 0.38 12 2 Ч.
1950 ZEN 0 0 0 0 22 Сек.
1951 lexapon4ik 0 80 138 0.57 26 3 Ч.
1952 Влад какаля 0 27 89 0.30 12 2 Ч.
1953 wendigo 0 2 5 0.40 0 903 Сек.
1954 Wiwiq 2.0 0 0 1 0.00 0 284 Сек.
1955 angler 0 40 16 2.50 39 2195 Сек.
1956 vatter040 0 203 173 1.17 64 7 Ч.
1957 sanekingg 0 0 0 0 0 Сек.
1958 Sy4ka_100? 0 0 0 0 71 Сек.
1959 wentyy 0 0 1 0.00 0 87 Сек.
1960 Hell_light 0 5 17 0.29 2 1762 Сек.
1961 kam1k 0 4 4 1.00 0 513 Сек.
1962 jplutta77 0 0 0 0 108 Сек.
1963 bloody 0 14 13 1.07 5 1519 Сек.
1964 Mr Проведник 0 0 0 0 159 Сек.
1965 alanivanuk 0 0 3 0.00 0 256 Сек.
1966 s1mple #negarust 0 0 0 0 92 Сек.
1967 blazer 0 10 6 1.66 2 1281 Сек.
1968 ХЛЕБО ЗАВОД 0 1 2 0.50 0 307 Сек.
1969 JPK 0 0 0 0 205 Сек.
1970 Suzuya Juzo 0 8 7 1.14 2 1651 Сек.
1971 Krosik 0 0 2 0.00 0 398 Сек.
1972 mmikims11 0 2 34 0.05 1 1 Ч.
1973 filippovmaksim635 0 0 2 0.00 0 284 Сек.
1974 Chikatilo#myrust 0 4 12 0.33 0 977 Сек.
1975 lightning peek 0 16 14 1.14 3 1580 Сек.
1976 1nSaNe 0 0 4 0.00 0 477 Сек.
1977 Paukkari 0 0 1 0.00 0 340 Сек.
1978 R e l a x-xxx 0 0 1 0.00 0 373 Сек.
1979 nek1l 0 27 13 2.07 7 2493 Сек.
1980 Всефидящий Domovo... 0 12 16 0.75 5 2240 Сек.
1981 P1mple 0 214 243 0.88 42 10 Ч.
1982 dark 0 0 0 0 30 Сек.
1983 m1lex 0 0 1 0.00 0 118 Сек.
1984 abaynda 0 320 540 0.59 105 17 Ч.
1985 миротворÐ... 0 40 13 3.07 28 1 Ч.
1986 bebra137902 0 7 2 3.50 4 521 Сек.
1987 гинерал г... 0 5 8 0.62 2 961 Сек.
1988 Cago 0 87 78 1.11 31 2 Ч.
1989 Hudefty 0 4 9 0.44 3 1060 Сек.
1990 Jeffrey Epstein 0 52 119 0.43 17 3 Ч.
1991 tr1fire 0 1 1 1.00 0 99 Сек.
1992 mOrg_228 0 2 7 0.28 0 1230 Сек.
1993 KaZaKstanets 0 1 1 1.00 0 358 Сек.
1994 Vladyslav 0 1 9 0.11 1 1212 Сек.
1995 Губка боб оріх 0 70 201 0.34 24 6 Ч.
1996 Papa4ka 0 36 16 2.25 20 1774 Сек.
1997 a+d peak | Na'' 0 2 12 0.16 2 1062 Сек.
1998 Литр жира 0 0 0 0 189 Сек.
1999 Fanter 0 0 2 0.00 0 242 Сек.
2000 Petrosyan 0 52 24 2.16 21 3229 Сек.